TH01-3 iPad (de patas planas) Escritorio neumático ajustable en altura
| Rango de elevación | 750 mm~1060 mm |
| Dimensiones de la mesa | 715 mm*475 mm*25 mm |
| Material de mesa | Conformado al vacío de PVC MDF de 25 mm |
| Material | Aluminio Hierro |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo (blanco, plateado, negro) |
| Ruedas fundidas | 2 con cerradura 2 sin cerradura |
| Colores del panel | Blanco, arce, nogal, negro |
| Diseño de pies | La estructura de soporte triangular es más lineal, el ángulo exterior de las patas es ligeramente mayor, las líneas en la conexión central son más distintas y la transición estructural es más directa. |
| Principio de funcionamiento | Levantamiento con resorte de gas |
English 



